どこどこadのインプレッション数を報告いたします。
配信条件を検討する際などにお役立てください。
集計期間:2022年12月1日〜31日
BtoBターゲティング
上場区分別
| 上場区分 | インプレッション数 |
|---|
| 東証一部 | 20,000 |
| 地方上場 | 140,000 |
| プライム | 66,150,000 |
| スタンダード | 6,510,000 |
| グロース | 350,000 |
| 非上場 | 76,340,000 |
売上高別
| 売上高 | インプレッション数 |
|---|
| 1億未満 | 550,000 |
| 1億以上5億未満 | 1,920,000 |
| 5億以上10億未満 | 1,530,000 |
| 10億以上50億未満 | 9,470,000 |
| 50億以上100億未満 | 7,610,000 |
| 100億以上500億未満 | 26,730,000 |
| 500億以上1000億未満 | 11,450,000 |
| 1000億以上5000億未満 | 27,510,000 |
| 5000億以上 | 38,270,000 |
資本金別
| 資本金 | インプレッション数 |
|---|
| 1千万以下 | 840,000 |
| 1千万以上2千万未満 | 2,240,000 |
| 2千万以上5千万未満 | 5,210,000 |
| 5千万以上7千万未満 | 3,340,000 |
| 7千万以上1億円未満 | 4,780,000 |
| 1億円以上2億円未満 | 5,490,000 |
| 2億円以上 | 103,490,000 |
従業員数別
| 従業員数 | インプレッション数 |
|---|
| 1人以上5人未満 | 720,000 |
| 5人以上10人未満 | 640,000 |
| 10人以上30人未満 | 2,220,000 |
| 30人以上50人未満 | 1,930,000 |
| 50人以上100人未満 | 5,050,000 |
| 100人以上200人未満 | 7,880,000 |
| 200人以上300人未満 | 6,330,000 |
| 300人以上500人未満 | 7,930,000 |
| 500人以上 | 94,240,000 |
業種大分類別
| 業種 | インプレッション数 |
|---|
| 農業,林業 | 330,000 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 100,000 |
| 建設業 | 12,950,000 |
| 製造業 | 69,810,000 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,160,000 |
| 情報通信業 | 29,080,000 |
| 運輸業,郵便業 | 3,350,000 |
| 卸売業,小売業 | 38,680,000 |
| 金融業,保険業 | 7,380,000 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 13,500,000 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 18,790,000 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 1,600,000 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 4,680,000 |
| 教育,学習支援業 | 14,390,000 |
| 医療,福祉 | 3,380,000 |
| 複合サービス事業 | 1,650,000 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 12,380,000 |
| 公務(他に分類されるものを除く) | 6,770,000 |
回線ターゲティング
| 回線 | 広告在庫数 |
|---|
| ダイヤルアップ | 820,000 |
| ISDN | 310,000 |
| フレッツADSL | 2,750,000 |
| その他ADSL | 3,550,000 |
| フレッツ光(いずれか) | 39,670,000 |
| Bフレッツ | 10,780,000 |
| フレッツ光ネクスト | 61,150,000 |
| フレッツ光プレミアム | 1,730,000 |
| auひかり | 11,480,000 |
| コミュファ光 | 17,200,000 |
| eo光 | 10,980,000 |
| Pikara光 | 520,000 |
| BBIQ光 | 780,000 |
| その他FTTH | 151,620,000 |
| CATV | 63,850,000 |
| WiMAX | 50,000 |
| その他無線 | 1,160,000 |
| docomo | 5,780,000 |
| au | 3,600,000 |
| softbank | 3,380,000 |
| その他携帯(格安SIM) | 320,000 |
| 楽天モバイル(MNO) | 1,360,000 |
| 楽天モバイル(MVNO) | 30,000 |
| mineo | 170,000 |
| LIBMO | 20,000 |
| b-mobile | 20,000 |
| BIGLOBEモバイル | 50,000 |
| UQ mobile | 110,000 |
| OCNモバイルONE | 130,000 |
| IPoE | 60,730,000 |
| フレッツ系(ftth/xDSL混在) | 10,610,000 |
| 他ブロードバンド | 29,670,000 |
| 他ナローバンド | 50,000 |
Wi-Fiスポットターゲティング
| カテゴリ1 | 広告在庫数 |
|---|
| コンビニ | 3,620,000 |
| スーパー | 2,870,000 |
| 街Wi-Fi | 1,590,000 |
| ファーストフード | 1,490,000 |
| 鉄道 | 790,000 |
| ドラッグストア | 770,000 |
| ビデオ・CD・本 | 600,000 |
| 複合モール | 520,000 |
| カフェ | 500,000 |
| アミューズメント施設 | 450,000 |
| ファミレス | 290,000 |
| デパート | 200,000 |
| ホームセンター | 200,000 |
| 道の駅 | 180,000 |
| スポーツ施設 | 150,000 |
| バス | 100,000 |
| その他グルメ | 90,000 |
| ビジネスホテル | 80,000 |
| 病院 | 50,000 |
| 空港 | 50,000 |
| 高速道路 | 30,000 |
| ディーラー | 30,000 |
| ホテル・旅館 | 10,000 |
| 温泉・スパ | 10,000 |
| 地下街・市場 | 10,000 |
| テーマパーク・観光スポット | 10,000 |
※数値は集計期間実績の概数となります。インプレッション数を保証するものではございませんので、参考値としてご利用ください。
※インプレッション数は配信日時などその他条件により変動がございます。管理画面内で表示されるインプレッションとは異なりますのでご注意ください。
その他、掲載のない配信条件については下記リンクもしくは営業担当へお問い合わせください。
広告在庫数について問い合わせる