どこどこadのインプレッション数を報告いたします。
配信条件を検討する際などにお役立てください。
集計期間:2022年7月1日〜31日
BtoBターゲティング
上場区分別
| 上場区分 | インプレッション数 |
|---|
| 東証一部 | 120,000 |
| 地方上場 | 680,000 |
| 非上場 | 171,180,000 |
| プライム | 137,970,000 |
| スタンダード | 12,580,000 |
| グロース | 1,070,000 |
売上高別
| 売上高 | インプレッション数 |
|---|
| 1億未満 | 1,030,000 |
| 1億以上5億未満 | 5,120,000 |
| 5億以上10億未満 | 3,700,000 |
| 10億以上50億未満 | 22,220,000 |
| 50億以上100億未満 | 18,730,000 |
| 100億以上500億未満 | 68,160,000 |
| 500億以上1000億未満 | 27,390,000 |
| 1000億以上5000億未満 | 61,660,000 |
| 5000億以上 | 70,180,000 |
資本金別
| 資本金 | インプレッション数 |
|---|
| 1千万以下 | 2,090,000 |
| 1千万以上2千万未満 | 4,970,000 |
| 2千万以上5千万未満 | 10,300,000 |
| 5千万以上7千万未満 | 6,430,000 |
| 7千万以上1億円未満 | 11,390,000 |
| 1億円以上2億円未満 | 15,000,000 |
| 2億円以上 | 222,630,000 |
従業員数別
| 従業員数 | インプレッション数 |
|---|
| 1人以上5人未満 | 1,440,000 |
| 5人以上10人未満 | 1,290,000 |
| 10人以上30人未満 | 5,920,000 |
| 30人以上50人未満 | 4,860,000 |
| 50人以上100人未満 | 12,010,000 |
| 100人以上200人未満 | 21,590,000 |
| 200人以上300人未満 | 15,780,000 |
| 300人以上500人未満 | 22,470,000 |
| 500人以上 | 194,420,000 |
業種大分類別
| 業種 | インプレッション数 |
|---|
| 農業,林業 | 320,000 |
| 漁業 | 10,000 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 270,000 |
| 建設業 | 33,570,000 |
| 製造業 | 130,920,000 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,220,000 |
| 情報通信業 | 73,160,000 |
| 運輸業,郵便業 | 9,480,000 |
| 卸売業,小売業 | 72,810,000 |
| 金融業,保険業 | 13,350,000 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 37,620,000 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 40,900,000 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 5,690,000 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 12,590,000 |
| 教育,学習支援業 | 33,210,000 |
| 医療,福祉 | 5,840,000 |
| 複合サービス事業 | 2,800,000 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 31,270,000 |
| 公務(他に分類されるものを除く) | 11,310,000 |
回線ターゲティング
| 回線 | 広告在庫数 |
|---|
| ダイヤルアップ | 2,120,000 |
| ISDN | 590,000 |
| フレッツADSL | 5,400,000 |
| その他ADSL | 10,610,000 |
| フレッツ光(いずれか) | 97,560,000 |
| Bフレッツ | 24,920,000 |
| フレッツ光ネクスト | 135,490,000 |
| フレッツ光プレミアム | 990,000 |
| auひかり | 33,420,000 |
| コミュファ光 | 30,050,000 |
| eo光 | 31,690,000 |
| Pikara光 | 3,180,000 |
| BBIQ光 | 7,010,000 |
| その他FTTH | 346,340,000 |
| CATV | 161,390,000 |
| WiMAX | 250,000 |
| その他無線 | 3,450,000 |
| docomo | 45,670,000 |
| au | 24,380,000 |
| softbank | 19,460,000 |
| その他携帯(格安SIM) | 1,640,000 |
| PIAFS・PHS | 30,000 |
| 楽天モバイル(MNO) | 7,980,000 |
| 楽天モバイル(MVNO) | 260,000 |
| mineo | 890,000 |
| LIBMO | 110,000 |
| b-mobile | 120,000 |
| ANSIM | 10,000 |
| BIGLOBEモバイル | 310,000 |
| UQ mobile | 840,000 |
| OCNモバイルONE | 650,000 |
| IPoE | 155,520,000 |
| フレッツ系(ftth/xDSL混在) | 27,650,000 |
| 他ブロードバンド | 93,100,000 |
| 他ナローバンド | 160,000 |
Wi-Fiスポットターゲティング
| カテゴリ1 | 広告在庫数 |
|---|
| コンビニ | 19,170,000 |
| スーパー | 7,000,000 |
| ファーストフード | 5,590,000 |
| 街Wi-Fi | 4,890,000 |
| 鉄道 | 3,300,000 |
| ドラッグストア | 2,130,000 |
| カフェ | 1,650,000 |
| 複合モール | 1,360,000 |
| ビデオ・CD・本 | 1,340,000 |
| アミューズメント施設 | 1,320,000 |
| ファミレス | 1,010,000 |
| ホームセンター | 580,000 |
| デパート | 560,000 |
| スポーツ施設 | 550,000 |
| 道の駅 | 460,000 |
| ビジネスホテル | 250,000 |
| その他グルメ | 230,000 |
| バス | 220,000 |
| 空港 | 120,000 |
| ディーラー | 90,000 |
| 高速道路 | 80,000 |
| 病院 | 50,000 |
| インターネットカフェ・マンガ喫茶 | 40,000 |
| ホテル・旅館 | 30,000 |
| 温泉・スパ | 30,000 |
| 文化施設 | 20,000 |
| 地下街・市場 | 20,000 |
| フェリー | 20,000 |
| テーマパーク・観光スポット | 10,000 |
| 公園 | 10,000 |
| 公営競技 | 10,000 |
※数値は集計期間実績の概数となります。インプレッション数を保証するものではございませんので、参考値としてご利用ください。
※インプレッション数は配信日時などその他条件により変動がございます。管理画面内で表示されるインプレッションとは異なりますのでご注意ください。
その他、掲載のない配信条件については下記リンクもしくは営業担当へお問い合わせください。
広告在庫数について問い合わせる