どこどこadのインプレッション数を報告いたします。
配信条件を検討する際などにお役立てください。
集計期間:2024年11月1日〜30日
BtoBターゲティング
上場区分別
| 上場区分 | インプレッション数 |
|---|
| 東証一部 | 20,000 |
| 地方上場 | 350,000 |
| 非上場 | 90,380,000 |
売上高別
| 売上高 | インプレッション数 |
|---|
| 1億未満 | 940,000 |
| 1億以上5億未満 | 3,460,000 |
| 5億以上10億未満 | 2,960,000 |
| 10億以上50億未満 | 10,650,000 |
| 50億以上100億未満 | 7,250,000 |
| 100億以上500億未満 | 20,160,000 |
| 500億以上1000億未満 | 8,420,000 |
| 1000億以上5000億未満 | 16,590,000 |
| 5000億以上 | 26,010,000 |
資本金別
| 資本金 | インプレッション数 |
|---|
| 1千万以下 | 2,450,000 |
| 1千万以上2千万未満 | 4,640,000 |
| 2千万以上5千万未満 | 5,520,000 |
| 5千万以上7千万未満 | 3,700,000 |
| 7千万以上1億円未満 | 4,160,000 |
| 1億円以上2億円未満 | 5,190,000 |
| 2億円以上 | 71,780,000 |
従業員数別
| 従業員数 | インプレッション数 |
|---|
| 1人以上5人未満 | 2,350,000 |
| 5人以上10人未満 | 1,410,000 |
| 10人以上30人未満 | 4,330,000 |
| 30人以上50人未満 | 3,230,000 |
| 50人以上100人未満 | 5,830,000 |
| 100人以上200人未満 | 8,090,000 |
| 200人以上300人未満 | 5,160,000 |
| 300人以上500人未満 | 6,620,000 |
| 500人以上 | 63,880,000 |
業種大分類別
| 業種 | インプレッション数 |
|---|
| 農業,林業 | 200,000 |
| 漁業 | 10,000 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 70,000 |
| 建設業 | 10,720,000 |
| 製造業 | 45,080,000 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,710,000 |
| 情報通信業 | 27,160,000 |
| 運輸業,郵便業 | 2,870,000 |
| 卸売業,小売業 | 29,210,000 |
| 金融業,保険業 | 5,070,000 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 10,200,000 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 14,230,000 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 1,820,000 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 3,070,000 |
| 教育,学習支援業 | 16,910,000 |
| 医療,福祉 | 3,310,000 |
| 複合サービス事業 | 1,720,000 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 12,180,000 |
| 公務(他に分類されるものを除く) | 16,140,000 |
回線ターゲティング
| 回線 | 広告在庫数 |
|---|
| ダイヤルアップ | 770,000 |
| ISDN | 280,000 |
| フレッツADSL | 1,940,000 |
| その他ADSL | 3,900,000 |
| フレッツ光(いずれか) | 51,590,000 |
| Bフレッツ | 10,180,000 |
| フレッツ光ネクスト | 51,190,000 |
| フレッツ光プレミアム | 1,490,000 |
| auひかり | 12,830,000 |
| コミュファ光 | 14,630,000 |
| eo光 | 18,540,000 |
| Pikara光 | 3,070,000 |
| BBIQ光 | 4,410,000 |
| その他FTTH | 167,990,000 |
| CATV | 86,850,000 |
| WiMAX | 120,000 |
| その他無線 | 5,000,000 |
| docomo | 55,890,000 |
| au | 40,190,000 |
| softbank | 20,860,000 |
| その他携帯(格安SIM) | 1,610,000 |
| 楽天モバイル(MNO) | 7,840,000 |
| 楽天モバイル(MVNO) | 120,000 |
| mineo | 890,000 |
| LIBMO | 50,000 |
| b-mobile | 260,000 |
| BIGLOBEモバイル | 130,000 |
| OCNモバイルONE | 500,000 |
| IPoE | 92,870,000 |
| フレッツ系(ftth/xDSL混在) | 11,180,000 |
| 他ブロードバンド | 44,840,000 |
| 他ナローバンド | 40,000 |
Wi-Fiスポットターゲティング
| カテゴリ1 | 広告在庫数 |
|---|
| コンビニ | 4,300,000 |
| 街Wi-Fi | 1,650,000 |
| 複合モール | 1,640,000 |
| ドラッグストア | 890,000 |
| 鉄道 | 820,000 |
| ファーストフード | 770,000 |
| アミューズメント施設 | 720,000 |
| カフェ | 640,000 |
| ファミレス | 610,000 |
| スーパー | 590,000 |
| スポーツ施設 | 460,000 |
| その他グルメ | 410,000 |
| 教育機関 | 320,000 |
| ビデオ・CD・本 | 300,000 |
| デパート | 210,000 |
| ビジネスホテル | 210,000 |
| ホームセンター | 200,000 |
| ホテル・旅館 | 160,000 |
| 病院 | 120,000 |
| バス | 80,000 |
| インターネットカフェ・マンガ喫茶 | 80,000 |
| 空港 | 80,000 |
| 道の駅 | 80,000 |
| ディーラー | 60,000 |
| 温泉・スパ | 10,000 |
| 地下街・市場 | 10,000 |
| 文化施設 | 10,000 |
| 高速道路 | 10,000 |
| 公営競技 | 10,000 |
※数値は集計期間実績の概数となります。インプレッション数を保証するものではございませんので、参考値としてご利用ください。
※インプレッション数は配信日時などその他条件により変動がございます。管理画面内で表示されるインプレッションとは異なりますのでご注意ください。
その他、掲載のない配信条件については下記リンクもしくは営業担当へお問い合わせください。
広告在庫数について問い合わせる