どこどこadのインプレッション数を報告いたします。
配信条件を検討する際などにお役立てください。
集計期間:2024年10月1日〜31日
BtoBターゲティング
上場区分別
上場区分 | インプレッション数 |
---|
地方上場 | 260,000 |
非上場 | 91,920,000 |
売上高別
売上高 | インプレッション数 |
---|
1億未満 | 1,370,000 |
1億以上5億未満 | 4,620,000 |
5億以上10億未満 | 3,260,000 |
10億以上50億未満 | 19,010,000 |
50億以上100億未満 | 14,720,000 |
100億以上500億未満 | 55,040,000 |
500億以上1000億未満 | 21,360,000 |
1000億以上5000億未満 | 47,830,000 |
5000億以上 | 48,680,000 |
資本金別
資本金 | インプレッション数 |
---|
1千万以下 | 3,250,000 |
1千万以上2千万未満 | 5,980,000 |
2千万以上5千万未満 | 8,450,000 |
5千万以上7千万未満 | 4,580,000 |
7千万以上1億円未満 | 5,280,000 |
1億円以上2億円未満 | 5,870,000 |
2億円以上 | 74,300,000 |
従業員数別
従業員数 | インプレッション数 |
---|
1人以上5人未満 | 2,790,000 |
5人以上10人未満 | 1,860,000 |
10人以上30人未満 | 5,250,000 |
30人以上50人未満 | 4,890,000 |
50人以上100人未満 | 6,710,000 |
100人以上200人未満 | 8,940,000 |
200人以上300人未満 | 5,950,000 |
300人以上500人未満 | 7,140,000 |
500人以上 | 65,680,000 |
業種大分類別
業種 | インプレッション数 |
---|
農業,林業 | 340,000 |
漁業 | 10,000 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 270,000 |
建設業 | 12,120,000 |
製造業 | 50,020,000 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,520,000 |
情報通信業 | 31,630,000 |
運輸業,郵便業 | 3,330,000 |
卸売業,小売業 | 36,030,000 |
金融業,保険業 | 4,690,000 |
不動産業,物品賃貸業 | 10,880,000 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 16,030,000 |
宿泊業,飲食サービス業 | 2,220,000 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 3,420,000 |
教育,学習支援業 | 16,280,000 |
医療,福祉 | 5,030,000 |
複合サービス事業 | 1,630,000 |
サービス業(他に分類されないもの) | 12,720,000 |
公務(他に分類されるものを除く) | 6,260,000 |
回線ターゲティング
回線 | 広告在庫数 |
---|
ダイヤルアップ | 670,000 |
ISDN | 310,000 |
フレッツADSL | 2,420,000 |
その他ADSL | 4,950,000 |
フレッツ光(いずれか) | 68,240,000 |
Bフレッツ | 12,130,000 |
フレッツ光ネクスト | 59,800,000 |
フレッツ光プレミアム | 1,650,000 |
auひかり | 21,650,000 |
コミュファ光 | 25,110,000 |
eo光 | 28,330,000 |
Pikara光 | 2,740,000 |
BBIQ光 | 4,720,000 |
その他FTTH | 186,760,000 |
CATV | 122,720,000 |
WiMAX | 100,000 |
その他無線 | 5,720,000 |
docomo | 66,440,000 |
au | 52,020,000 |
softbank | 28,410,000 |
その他携帯(格安SIM) | 1,810,000 |
楽天モバイル(MNO) | 9,800,000 |
楽天モバイル(MVNO) | 140,000 |
mineo | 1,070,000 |
LIBMO | 60,000 |
b-mobile | 260,000 |
BIGLOBEモバイル | 170,000 |
OCNモバイルONE | 720,000 |
IPoE | 126,650,000 |
フレッツ系(ftth/xDSL混在) | 13,820,000 |
他ブロードバンド | 68,620,000 |
他ナローバンド | 40,000 |
Wi-Fiスポットターゲティング
カテゴリ1 | 広告在庫数 |
---|
コンビニ | 5,340,000 |
複合モール | 2,290,000 |
街Wi-Fi | 1,750,000 |
ドラッグストア | 1,230,000 |
鉄道 | 1,100,000 |
ファーストフード | 930,000 |
アミューズメント施設 | 850,000 |
カフェ | 790,000 |
スーパー | 780,000 |
ファミレス | 590,000 |
スポーツ施設 | 570,000 |
その他グルメ | 440,000 |
教育機関 | 400,000 |
デパート | 290,000 |
ビデオ・CD・本 | 250,000 |
ホテル・旅館 | 230,000 |
ビジネスホテル | 230,000 |
空港 | 220,000 |
ホームセンター | 180,000 |
道の駅 | 170,000 |
インターネットカフェ・マンガ喫茶 | 130,000 |
病院 | 100,000 |
ディーラー | 80,000 |
バス | 60,000 |
温泉・スパ | 40,000 |
地下街・市場 | 30,000 |
高速道路 | 10,000 |
文化施設 | 10,000 |
テーマパーク・観光スポット | 10,000 |
※数値は集計期間実績の概数となります。インプレッション数を保証するものではございませんので、参考値としてご利用ください。
※インプレッション数は配信日時などその他条件により変動がございます。管理画面内で表示されるインプレッションとは異なりますのでご注意ください。
その他、掲載のない配信条件については下記リンクもしくは営業担当へお問い合わせください。
広告在庫数について問い合わせる