どこどこadのインプレッション数を報告いたします。
配信条件を検討する際などにお役立てください。
集計期間:2022年10月1日〜31日
BtoBターゲティング
上場区分別
上場区分 | インプレッション数 |
---|
東証一部 | 40,000 |
地方上場 | 160,000 |
プライム | 103,100,000 |
スタンダード | 11,180,000 |
グロース | 850,000 |
非上場 | 134,700,000 |
売上高別
売上高 | インプレッション数 |
---|
1億未満 | 840,000 |
1億以上5億未満 | 3,780,000 |
5億以上10億未満 | 3,180,000 |
10億以上50億未満 | 16,990,000 |
50億以上100億未満 | 13,970,000 |
100億以上500億未満 | 49,590,000 |
500億以上1000億未満 | 20,920,000 |
1000億以上5000億未満 | 46,090,000 |
5000億以上 | 56,000,000 |
資本金別
資本金 | インプレッション数 |
---|
1千万以下 | 1,780,000 |
1千万以上2千万未満 | 4,290,000 |
2千万以上5千万未満 | 10,360,000 |
5千万以上7千万未満 | 6,560,000 |
7千万以上1億円未満 | 8,830,000 |
1億円以上2億円未満 | 11,770,000 |
2億円以上 | 170,630,000 |
従業員数別
従業員数 | インプレッション数 |
---|
1人以上5人未満 | 1,140,000 |
5人以上10人未満 | 990,000 |
10人以上30人未満 | 4,420,000 |
30人以上50人未満 | 3,950,000 |
50人以上100人未満 | 9,160,000 |
100人以上200人未満 | 15,190,000 |
200人以上300人未満 | 12,100,000 |
300人以上500人未満 | 15,850,000 |
500人以上 | 153,310,000 |
業種大分類別
業種 | インプレッション数 |
---|
農業,林業 | 460,000 |
漁業 | 10,000 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 180,000 |
建設業 | 23,770,000 |
製造業 | 100,990,000 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,640,000 |
情報通信業 | 58,330,000 |
運輸業,郵便業 | 8,050,000 |
卸売業,小売業 | 70,620,000 |
金融業,保険業 | 13,580,000 |
不動産業,物品賃貸業 | 27,810,000 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 35,450,000 |
宿泊業,飲食サービス業 | 4,690,000 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 10,690,000 |
教育,学習支援業 | 22,090,000 |
医療,福祉 | 5,200,000 |
複合サービス事業 | 2,450,000 |
サービス業(他に分類されないもの) | 27,650,000 |
公務(他に分類されるものを除く) | 6,160,000 |
回線ターゲティング
回線 | 広告在庫数 |
---|
ダイヤルアップ | 1,460,000 |
ISDN | 370,000 |
フレッツADSL | 2,760,000 |
その他ADSL | 5,990,000 |
フレッツ光(いずれか) | 51,990,000 |
Bフレッツ | 12,920,000 |
フレッツ光ネクスト | 64,280,000 |
フレッツ光プレミアム | 1,030,000 |
auひかり | 16,690,000 |
コミュファ光 | 17,320,000 |
eo光 | 13,560,000 |
Pikara光 | 550,000 |
BBIQ光 | 940,000 |
その他FTTH | 237,650,000 |
CATV | 77,980,000 |
WiMAX | 70,000 |
その他無線 | 1,990,000 |
docomo | 17,940,000 |
au | 8,920,000 |
softbank | 4,950,000 |
その他携帯(格安SIM) | 500,000 |
PIAFS・PHS | 20,000 |
楽天モバイル(MNO) | 3,450,000 |
楽天モバイル(MVNO) | 40,000 |
mineo | 240,000 |
LIBMO | 30,000 |
b-mobile | 20,000 |
BIGLOBEモバイル | 130,000 |
UQ mobile | 140,000 |
OCNモバイルONE | 330,000 |
IPoE | 73,010,000 |
フレッツ系(ftth/xDSL混在) | 14,680,000 |
他ブロードバンド | 50,550,000 |
他ナローバンド | 130,000 |
Wi-Fiスポットターゲティング
カテゴリ1 | 広告在庫数 |
---|
コンビニ | 5,610,000 |
スーパー | 2,880,000 |
ファーストフード | 2,710,000 |
街Wi-Fi | 2,430,000 |
鉄道 | 2,020,000 |
ドラッグストア | 930,000 |
カフェ | 790,000 |
ビデオ・CD・本 | 720,000 |
アミューズメント施設 | 680,000 |
複合モール | 520,000 |
ファミレス | 460,000 |
デパート | 400,000 |
ホームセンター | 300,000 |
スポーツ施設 | 230,000 |
道の駅 | 160,000 |
ビジネスホテル | 130,000 |
その他のグルメ | 110,000 |
空港 | 80,000 |
バス | 70,000 |
ディーラー | 40,000 |
高速道路 | 40,000 |
ホテル・旅館 | 40,000 |
地下街・市場 | 30,000 |
病院 | 30,000 |
テーマパーク・観光スポット | 20,000 |
温泉・スパ | 20,000 |
公営競技 | 10,000 |
※数値は集計期間実績の概数となります。インプレッション数を保証するものではございませんので、参考値としてご利用ください。
※インプレッション数は配信日時などその他条件により変動がございます。管理画面内で表示されるインプレッションとは異なりますのでご注意ください。
その他、掲載のない配信条件については下記リンクもしくは営業担当へお問い合わせください。
広告在庫数について問い合わせる